ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 17-4-2010
| ΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 17:00 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | «» | ΤΟΛΙΟΣ | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν. ΕΦΕΣΣΟΥ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ (ΠΑΝΩ) | «» | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΦΩΤΙΟΥ |
| Π.Α.Ο. Κ. ΜΗΛΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΑ | Κ. ΜΗΛΙΑΣ | «» | ΚΑΡΙΨΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΙΤΣ | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ | ΡΗΤΙΝΗΣ | «» | ΙΣΑΡΗΣ | ΚΑΤΑΝΑΣ | ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ |
| ΕΛΠΙΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΚΙΤΡΟΥΣ | «» | ΝΤΟΥΡΑΚΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Ν | ΠΕΤΡΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ Κ. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΡΩΝΑ | «» | ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΤΣΑΣ | ΚΥΦΟΣ |
| Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΚΑΡΙΤΣΑΣ | «» | ΛΑΦΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 18-4-2010
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ | Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ | 11:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΚΟΥΓΙΟΥΝΤΖΙΤΣ |
| ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | «» | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ | ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ | ΣΙΩΜΟΣ |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ | Α.Ε. ΤΟΞΟΥ | ΡΥΑΚΙΩΝ | «» | ΝΙΚΟΛΙΤΣ | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΜΗΤΣΙΜΠΩΝΑΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΑΝΗΣ | Μ. ΑΛΕΞ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΧΡΑΝΗΣ | «» | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ | ΚΥΦΟΣ | ΜΕΓΑΣ |
| Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | «» | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΓΑΡΟΦΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΥ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | ΦΩΤΕΙΝΩΝ | «» | ΦΩΤΙΟΥ | ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ Ι Φ | ΖΑΧΟΣ |
| ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | «» | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
| Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | «» | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 18-4-2010
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ |
| ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | 17:00 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | Ν. ΠΟΡΡΩΝ | «» | ΝΤΟΥΡΑΚΟΓΛΟΥ | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΓΑΡΟΦΛΟΥ |
| Α.Ε. ΔΡΥΑΝΙΣΤΑ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜ | «» | ΛΕΦΑΣ | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ |
| ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΧΑ | ΕΞΟΧΗΣ | «» | ΛΑΦΑΤΖΗΣ | ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΥ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | «» | ΚΑΤΑΝΑΣ | ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΑΔΗΣ |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | Γ.Α.Μ.Σ. ΜΕΘΩΝΗΣ | ΑΙΓΙΝΙΟΥ | «» | ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ Ι Φ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΤΣΙΚΑΚΟΛΙΑΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
| | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΟΥΓΙΟΥΝΤΖΙΤΣ - ΛΕΦΑΣ - ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΓΕΡΜΑΝΟΣ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝ - ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Ν - ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΗΣ - ΤΣΙΚΑΚΟΛΙΑΣ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | ΚΑΡΙΨΙΑΔΗΣ - ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Ν - ΠΑΤΣΑΣ - ΚΥΦΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου